姓 名 | 马忠芬 | 单 位 | 上海市青浦区气象局 |
报告题目 | 青浦区气候变化影响评估报告 | ||
报告摘要 | |||
报告基于1961年至2020年以来青浦区基本气象要素气候变化事实和影响青浦区的极端天气气候事件变化特征,对未来青浦气候变化趋势进行预估,开展了气候变化对敏感行业的影响进行评估,提出城市适应气候变化的对策建议。 | |||
最亮点的一张成果图 | |||
青浦区地表通风潜力等级 |
姓 名 | 马忠芬 | 单 位 | 上海市青浦区气象局 |
报告题目 | 青浦区气候变化影响评估报告 | ||
报告摘要 | |||
报告基于1961年至2020年以来青浦区基本气象要素气候变化事实和影响青浦区的极端天气气候事件变化特征,对未来青浦气候变化趋势进行预估,开展了气候变化对敏感行业的影响进行评估,提出城市适应气候变化的对策建议。 | |||
最亮点的一张成果图 | |||
青浦区地表通风潜力等级 |
报告附件 : 青浦区气候变化影响评估报告——青浦马忠芬(123.55 KB,zip文件)