姓 名 | 吴明建 | 单 位 | 宝山区气象局 |
报告题目 | 光电耦合雨量传感器原理介绍 | ||
报告摘要 | |||
发明是在不更改原有自动气象站采集器电路的基础上,将翻斗雨量筒中干簧管更换成光电耦合器,并解决现有的干簧管雨量传感器的技术问题,设计一种保留翻斗雨量传感器其灵敏度和可靠性的优点,实现对雨量信号的采集,大大提升雨量传感器的性能的光电耦合式翻斗雨量传感器。 | |||
最亮点的一张成果图 | |||
![]() |
姓 名 | 吴明建 | 单 位 | 宝山区气象局 |
报告题目 | 光电耦合雨量传感器原理介绍 | ||
报告摘要 | |||
发明是在不更改原有自动气象站采集器电路的基础上,将翻斗雨量筒中干簧管更换成光电耦合器,并解决现有的干簧管雨量传感器的技术问题,设计一种保留翻斗雨量传感器其灵敏度和可靠性的优点,实现对雨量信号的采集,大大提升雨量传感器的性能的光电耦合式翻斗雨量传感器。 | |||
最亮点的一张成果图 | |||
![]() |
报告附件 : 光电耦合式雨量传感器(24.39 MB,ppt文件)