姓 名 | 张欣 | 单 位 | 上海中心气象台 |
报告题目 | 近三年小太湖流域强降水预报分型检验 | ||
报告摘要 | |||
针对2019-2021年上海及上游周边地区,进行五家模式的降水预报检验评估。并针对挑选出的162天强降水个例用主客观融合的方法进行天气分型,从传统评分、频率匹配、雨带位置强度等几个方面分析不同天气型下每家模式的预报偏差。 | |||
最亮点的一张成果图 | |||
姓 名 | 张欣 | 单 位 | 上海中心气象台 |
报告题目 | 近三年小太湖流域强降水预报分型检验 | ||
报告摘要 | |||
针对2019-2021年上海及上游周边地区,进行五家模式的降水预报检验评估。并针对挑选出的162天强降水个例用主客观融合的方法进行天气分型,从传统评分、频率匹配、雨带位置强度等几个方面分析不同天气型下每家模式的预报偏差。 | |||
最亮点的一张成果图 | |||
报告附件 : 近三年小太湖流域强降水预报分型检验——中心台张欣(5.24 MB,pdf文件)