姓 名 | 侯文轩 | 单 位 | 信息中心 |
报告题目 | 1km*1km实况融合产品在上海地区适用性的评估 | ||
报告摘要 | |||
基于2021年7月3日至2022年4月30日国家信息中心1公里融合产品进行适用性评估。结果表明:就降水而言,融合产品在上海地区针对小、中、大雨的适用性较好,但随着降水量级的提升适用性逐渐降低,其中大暴雨和特大暴雨量级的适用性存在较大提升空间。 | |||
最亮点的一张成果图 | |||
2021年7月3日16:00至2022年4月30日23:00融合产品与全上海自动站观测资料各量级降水的平均绝对误差(单位:mm) |
姓 名 | 侯文轩 | 单 位 | 信息中心 |
报告题目 | 1km*1km实况融合产品在上海地区适用性的评估 | ||
报告摘要 | |||
基于2021年7月3日至2022年4月30日国家信息中心1公里融合产品进行适用性评估。结果表明:就降水而言,融合产品在上海地区针对小、中、大雨的适用性较好,但随着降水量级的提升适用性逐渐降低,其中大暴雨和特大暴雨量级的适用性存在较大提升空间。 | |||
最亮点的一张成果图 | |||
2021年7月3日16:00至2022年4月30日23:00融合产品与全上海自动站观测资料各量级降水的平均绝对误差(单位:mm) |
报告附件 : 侯文轩(3.15 MB,pptx文件)