姓 名 | 陈淑琴,李英,范悦敏, 徐哲永,李帆 | 第一作者单位 | 舟山市气象局 |
报告题目 | 台风“山竹”(1822)远距离暴雨的成因分析 | ||
报告摘要 | |||
利用常规观测、雷达遥感及NCEP再分析资料,对1822台风“山竹”登陆广东期间在长三角引起的远距离暴雨进行分析发现:(1)第一阶段是在强对流不稳定下,由对流层低层“山竹”倒槽中的辐合线触发对流产生;第二阶段低层偏北外出气流与东南风形成辐合线,促进对流发展。倒槽北端的低涡配合副高边缘的短波槽,动力条件加强。(2)3个强降水中心均在水陆边界附近。(3)初始扰动由近地层水平辐合辐散项提供,通过垂直运动上传使中层涡度增长,进而发展出500 hPa短波槽,是不同于典型TRP事件的一个物理过程。 | |||
最亮点的一张成果图 | |||
2018年9月(a)16日14时、(b)16日20时、(c)17日02时、(d)17日08时降水区(29°~33°N,118°~123°E)绝对涡度水平平流项(A)、相对涡度垂直输送项(B)、水平辐合辐散项(C)、扭曲项(D)收支及总涡度收支(E)平均的垂直分布 上图揭示了暴雨过程中涡度增长传递过程。近地层水平辐合辐散项C提供初始扰动,然后低层水平辐合辐散项C和扭曲项D共同作用使低涡发展加强,在垂直运动作用下涡度上传使中层700~500 hPa附近涡度增长,最终发展出短波槽。 | |||

