上海市气象局为转化平台开放各类观测、预报预警、服务资料和产品等常规观测资源,由运营服务中心开展相关数据的加工和处理,为转化平台内项目团队提供数据支持服务。
常规观测
| 编号 | 名称 | 频率 | 要素 | 目录 (点击可访问) |
| 1 | 中国地面气象站基本气象要素观测资料 | 每小时更新 | 气温、气压、湿度、风、 降水观测资料 | NationalSurface |
| 2 | 国外地面气象站观测资料 | 每3小时更新 | 气温、气压、湿度、 风、降水资料 | GlobalSurface |
| 3 | 中国高空定时值资料 | 每12小时 | 气温、气压、风速风向、 位势高度、露点温度观测资料 | NationalSky |
| 4 | 国外高空定时值资料 | 每12小时 | 气温、气压、风速风向、位势高度、露点温度观测资料 | GlobalSky |
| 5 | 中国风云静止气象卫星云图和定量产品 | 每小时 | 全圆盘压缩/展宽图像数据、标称图像文件,云顶温度、地面温度、平均相当黑体亮度温度等产品 | NationalGeostationarySat |
| 6 | 中国风云极轨气象卫星定量产品 | 每日 | 中分辨率成像光谱仪、扫描辐射计、红外分光计,FY3C掩星探测仪等产品 | 请联系管理员 |
| 7 | 国外极轨气象卫星定量产品 | 每日 | NOAA、MODIS一级数据,区域日/候/旬/月平均射出长波辐射等产品 | 请联系管理员 |
| 8 | 国外静止气象卫星定量产品 | 每小时 | 葵花8一级数据 | ForeignGeostationarySat |
| 9 | 综合雷达反射率拼图格点资料 | 逐小时 | 经度、纬度、综合雷达反射率 | 请联系管理员 |
| 10 | 全球地面日值资料 | 每日 | 平均气压、气温、水气压、相对湿度、总云量、风速、降水量 | 请联系管理员 |
| 11 | 全球海洋海面观测要素资料 | 整点 | 风、温、湿、压、洋面速度、海面温度 | 请联系管理员 |
| 12 | 华东区域辐射逐小时资料 | 整点 | 辐照度、曝辐量、日照时数、大气浑浊度指标 | 请联系管理员 |
| 13 | 华东自动站观测资料 | 分钟 | 气温、气压、湿度、风、 降水观测资料 | 请联系管理员 |
格式说明
管理员联系方式
联系方式:021-54896033/021-54896503
联系邮箱:mabingxin1222@126.com
平台服务地址:上海市徐汇区蒲西路166号